Indicateurs de performance
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l’intégralité des projets ouverts au public et financés sur Enerfip. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur d’Enerfip. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Rapports d'activité
2019
Rapport Annuel2020
Rapport Annuel2021
Rapport Annuel2022
Rapport Annuel2023
Rapport AnnuelDonnées mises à jour le 19/07/2025.
Indicateurs globaux
Les indicateurs globaux concernent toutes les collectes (obligations, minibons, prêt IFP, actions et parts sociales)
Total souscrit | 692 970 200 € |
---|---|
dont collectes déjà clôturées | 675 356 089 € |
dont collectes en cours | 17 614 111 € |
Taux de rendement | |
---|---|
Taux de rendement interne moyen sur l'historique depuis 2015 (*) | 6,22% |
(*) Taux de rendement interne net de risque et brut avant impôts représentant la rentabilité annuelle de l'ensemble des collectes (obligations, minibons, prêt IFP, actions et parts sociales), déduction faite des pertes possibles connues ou avérées à la date du calcul.
Répartition du montant financé par catégorie
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
Total | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total collectes | 675 356 089 € | 102 571 233 € | 141 077 140 € | 144 945 555 € | 140 294 546 € | 84 546 265 € | 29 731 330 € | 18 232 800 € | 6 707 880 € | 6 270 240 € | 919 100 € | 60 000 € |
- Stockage | 15 517 820 € | 6 392 020 € | 9 125 800 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Photovoltaïque | 314 293 477 € | 45 854 190 € | 71 538 410 € | 71 469 390 € | 52 228 622 € | 39 674 435 € | 17 890 280 € | 9 072 310 € | 3 489 400 € | 2 391 940 € | 624 500 € | 60 000 € |
- Réseau de chaleur | 800 000 € | 500 000 € | 300 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Mix énergétique | 202 153 403 € | 20 502 873 € | 31 171 370 € | 51 013 300 € | 73 655 450 € | 22 810 410 € | 3 000 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Innovation | 21 767 110 € | 1 833 520 € | 14 957 620 € | 2 500 000 € | 0 € | 1 250 000 € | 0 € | 0 € | 399 970 € | 750 000 € | 76 000 € | 0 € |
- Hydrogène | 2 413 900 € | 2 413 900 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Hydroélectrique | 9 391 240 € | 1 500 000 € | 1 500 000 € | 2 500 000 € | 991 240 € | 1 700 000 € | 1 100 000 € | 100 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Éolien | 43 779 280 € | 11 300 000 € | 4 773 370 € | 6 371 256 € | 9 999 234 € | 1 963 120 € | 1 200 000 € | 3 235 490 € | 1 868 510 € | 2 928 300 € | 140 000 € | 0 € |
- Économie d'énergie | 28 593 300 € | 3 250 000 € | 3 000 000 € | 2 300 000 € | 0 € | 12 648 300 € | 1 420 000 € | 5 825 000 € | 150 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Bio énergies | 36 646 559 € | 9 024 730 € | 4 710 570 € | 8 791 609 € | 3 420 000 € | 4 500 000 € | 5 121 050 € | 0 € | 800 000 € | 200 000 € | 78 600 € | 0 € |
Répartition du montant financé par instrument
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
Total | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total collectes en actions et parts sociales | 32 643 530 € | 1 344 723 € | 2 399 600 € | 2 598 226 € | 10 278 726 € | 10 555 935 € | 3 398 320 € | 183 000 € | 0 € | 1 885 000 € | 0 € | 0 € |
- Actions ordinaires | 32 643 530 € | 1 344 723 € | 2 399 600 € | 2 598 226 € | 10 278 726 € | 10 555 935 € | 3 398 320 € | 183 000 € | 0 € | 1 885 000 € | 0 € | 0 € |
- Actions de préférence | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Parts sociales | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total collectes en obligations, minibons et prêts | 642 712 559 € | 101 226 510 € | 138 677 540 € | 142 347 329 € | 130 015 820 € | 73 990 330 € | 26 333 010 € | 18 049 800 € | 6 707 880 € | 4 385 240 € | 919 100 € | 60 000 € |
- Obligations simples | 578 879 190 € | 101 226 510 € | 138 677 540 € | 131 357 560 € | 118 015 490 € | 58 980 210 € | 13 279 050 € | 8 493 490 € | 3 785 000 € | 4 085 240 € | 919 100 € | 60 000 € |
- Obligations convertibles | 57 507 479 € | 0 € | 0 € | 10 989 769 € | 11 800 330 € | 14 567 740 € | 10 753 960 € | 7 231 310 € | 2 164 370 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Obligations avec taux bonifié | 86 870 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 86 870 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Minibons | 3 239 020 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200 000 € | 442 380 € | 1 300 000 € | 325 000 € | 671 640 € | 300 000 € | 0 € | 0 € |
- Prêt participatif | 3 000 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 000 000 € | 2 000 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Prêt | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total tous intruments confondus | 675 356 089 € | 102 571 233 € | 141 077 140 € | 144 945 555 € | 140 294 546 € | 84 546 265 € | 29 731 330 € | 18 232 800 € | 6 707 880 € | 6 270 240 € | 919 100 € | 60 000 € |
Indicateurs recommandés par l'association professionnelle Financement Participatif France
Les indicateurs FPF ne concernent que les collectes en obligations, minibons et prêt IFP.
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
Indicateurs FPF au 19/07/2025 | Date de financement des projets | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Montant financé | |||||||||||||
A | Nbre de projets | 504 | 74 | 92 | 63 | 61 | 57 | 44 | 54 | 30 | 19 | 9 | 1 |
B | Nominal financé | 642 712 559 € | 101 226 510 € | 138 677 540 € | 142 347 329 € | 130 015 820 € | 73 990 330 € | 26 333 010 € | 18 049 800 € | 6 707 880 € | 4 385 240 € | 919 100 € | 60 000 € |
C | Durée moyenne d'emprunt pondérée | 36,1 mois | 36,7 mois | 33,6 mois | 31,4 mois | 41,7 mois | 33,3 mois | 41,4 mois | 46,4 mois | 45,2 mois | 35,8 mois | 66,0 mois | 60,0 mois |
D | Taux moyen annuel pondéré | 6,54% | 8,01% | 7,96% | 7,05% | 4,44% | 5,30% | 5,39% | 5,82% | 5,50% | 5,68% | 5,28% | 5,00% |
Remboursements | |||||||||||||
E | Capital remboursé (1) | 176 243 299 € | 80 971 € | 6 608 445 € | 38 272 363 € | 29 878 754 € | 49 477 210 € | 23 779 209 € | 18 049 800 € | 6 090 753 € | 3 026 695 € | 919 100 € | 60 000 € |
F | Part du capital remboursé | 27,42% | 0,08% | 4,77% | 26,89% | 22,98% | 66,87% | 90,3% | 100% | 90,8% | 69,02% | 100% | 100% |
G | Intérêts versés | 47 926 456 € | 178 631 € | 6 086 553 € | 12 376 812 € | 12 165 435 € | 8 204 789 € | 4 261 088 € | 2 748 844 € | 1 162 977 € | 570 512 € | 161 521 € | 9 292 € |
H | Capital non remboursé | 5 208 200 € | 0 € | 0 € | 3 232 530 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 617 126 € | 1 358 544 € | 0 € | 0 € |
Remboursé intégralement | |||||||||||||
I | Nbre de projets | 219 | 0 | 1 | 16 | 21 | 33 | 41 | 54 | 29 | 14 | 9 | 1 |
J | Capital remboursé | 167 328 117 € | 0 € | 2 506 940 € | 36 208 939 € | 28 435 740 € | 48 967 210 € | 23 279 209 € | 18 049 800 € | 5 907 879 € | 2 993 299 € | 919 100 € | 60 000 € |
K | Intérêts versés | 17 829 462 € | 0 € | 76 187 € | 3 279 971 € | 2 638 510 € | 3 970 734 € | 3 487 480 € | 2 748 844 € | 970 977 € | 485 945 € | 161 521 € | 9 292 € |
Suivi des encours | |||||||||||||
L | Nbre de projets | 278 | 74 | 91 | 46 | 40 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Capital remboursé | 8 081 863 € | 80 971 € | 4 101 505 € | 1 446 373 € | 1 443 014 € | 510 000 € | 500 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
M | Nominal restant dû | 461 261 044 € | 101 145 539 € | 132 069 091 € | 100 842 432 € | 100 137 064 € | 24 513 118 € | 2 553 800 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
N | Intérêts versés | 29 329 604 € | 178 631 € | 6 010 366 € | 8 606 018 € | 9 526 926 € | 4 234 055 € | 773 608 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
N | Intérêts restants à verser | 71 697 830 € | 24 491 317 € | 23 945 737 € | 13 513 426 € | 7 080 529 € | 2 237 518 € | 429 304 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Retard de 0 à 6 mois | |||||||||||||
O | Nbre de projets | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Capital remboursé | 2 917 050 € | 0 € | 0 € | 2 917 050 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
P | Nominal restant dû | 3 232 530 € | 0 € | 0 € | 3 232 530 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Q | Intérêts versés | 815 464 € | 0 € | 0 € | 815 464 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Q | Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Retard de plus de 6 mois | |||||||||||||
R | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nbre d'émetteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Capital remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
S | Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
T | Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Procédure collective ou judiciaire | |||||||||||||
U | Nbre de projets | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Nbre d'émetteurs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
V | Capital remboursé | 216 269 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 182 874 € | 33 396 € | 0 € | 0 € |
V | Nominal restant dû | 1 975 671 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 617 126 € | 1 358 544 € | 0 € | 0 € |
W | Intérêts versés | 276 567 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 192 000 € | 84 567 € | 0 € | 0 € |
Perte définitive | |||||||||||||
X | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y | Capital remboursé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y | Nominal restant dû | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z | Intérêts versés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taux de rendement | |||||||||||||
- | Taux de rendement interne (net de risque) (2) | 6,28% | 7,98% | 7,89% | 6,97% | 4,36% | 5,31% | 5,37% | 5,84% | 3,07% | -4,85% | 5,02% | 5% |
- | Taux de rendement interne maximum possible (3) | 6,38% | 7,98% | 7,89% | 6,97% | 4,36% | 5,31% | 5,37% | 5,84% | 5,51% | 5,54% | 5,02% | 5% |
- | Coût du risque annuel constaté (4) | 0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2,44% | 10,4% | 0% | 0% |
Indicateurs sur les collectes en actions et parts sociales
Les indicateurs suivants ne concernent que les collectes en actions et parts sociales.
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
Indicateurs au 19/07/2025 | Date de financement des projets | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Montant financé | |||||||||||||
- | Nbre de projets | 66 | 2 | 2 | 9 | 19 | 19 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
- | Nominal financé | 32 643 530 € | 1 344 723 € | 2 399 600 € | 2 598 226 € | 10 278 726 € | 10 555 935 € | 3 398 320 € | 183 000 € | 0 € | 1 885 000 € | 0 € | 0 € |
- | Horizon de liquidité moyen pondéré | 47,9 mois | 0,0 mois | 40,0 mois | 46,8 mois | 44,3 mois | 49,1 mois | 48,0 mois | 48,0 mois | - | 106,8 mois | - | - |
- | Taux moyen annuel pondéré | 5,31% | - | 7,00% | 6,31% | 4,97% | 4,80% | 5,25% | 5,00% | - | 6,99% | - | - |
Flux actionnaire | |||||||||||||
- | Sorties partielles ou définitives (5) | 9 148 664 € | 0 € | 0 € | 526 866 € | 1 219 925 € | 3 876 360 € | 3 333 014 € | 192 100 € | 0 € | 400 € | 0 € | 0 € |
- | Plus ou moins values | 82 776 € | 0 € | 0 € | 21 623 € | 38 501 € | 0 € | 13 581 € | 9 100 € | 0 € | -29 € | 0 € | 0 € |
- | Dividendes versés | 1 657 743 € | 0 € | 0 € | 0 € | 38 220 € | 449 976 € | 759 330 € | 33 596 € | 0 € | 376 621 € | 0 € | 0 € |
Taux de rendement | |||||||||||||
- | Taux de rendement interne cible (net de risque) | 5,28% | - | 7% | 6,32% | 4,98% | 4,8% | 5,25% | 5% | - | 5,78% | - | - |
- | Taux de rendement interne cible maximum possible (6) | 5,28% | - | 7% | 6,32% | 4,98% | 4,8% | 5,25% | 5% | - | 5,78% | - | - |
- | Coût du risque annuel constaté | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | - |
(5) Sorties partielles ou définitives par cession ou réduction de capital au nominal.
(6) Le taux de rendement interne cible maximum possible représente le rendement annualisé des investissements en capital (actions et parts sociales) si l'intégralité des titres performaient selon la rentabilité annoncée.