InvestireCome funziona
Menu
InvestireCome funzionaManifesto
Storia e successo di EnerfipIl team EnerfipRassegna Stampa

AccediApri un contoAiuto e risorse

Indicatori di prestazione

Gli indicatori presentati sono rappresentativi di tutti i progetti aperti al pubblico e finanziati su Enerfip. Non riflettono in alcun modo gli indicatori individuali di ciascun finanziatore Enerfip. I risultati e gli indicatori passati non pregiudicano in alcun modo i risultati e gli indicatori futuri. Gli indicatori presentati sono stati elaborati in conformità al codice etico di [Financement Participatif France] (http://financeparticipative.org/){:target=”_blank”}.

Rapporti di attività

2019

Rapporto annuale
Scarica (PDF)

2020

Rapporto annuale
Scarica (PDF)

2021

Rapporto annuale
Scarica (PDF)

2022

Rapporto annuale
Scarica (PDF)

2023

Rapporto annuale
Scarica (PDF)

Vedi i dati su

Dati aggiornati su 01/04/2025.

Indicatori globali

Gli indicatori complessivi riguardano tutti i fondi raccolti (obbligazioni, minibond, prestiti IFP, azioni e quote societarie)

Totale sottoscritto 640.797.559 €
di cui raccolte già chiuse 616.502.146 €
di cui raccolte in corso 24.295.413 €
Tasso di rendimento
Tasso di rendimento interno medio da 2015 (*) 6,02%

(*) Tasso di rendimento interno, al netto del rischio e al lordo delle imposte, che rappresenta il rendimento annuo di tutti i fondi raccolti (obbligazioni, minibond, prestito IFP, azioni e quote societarie), al netto delle perdite potenziali note o accertate alla data del calcolo.

Ripartizione dell'importo finanziato per categoria

Scorrere per visualizzare i seguenti anni

Total 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Incassi totali 616.502.146 € 43.717.290 € 141.077.140 € 144.945.555 € 140.294.546 € 84.546.265 € 29.731.330 € 18.232.800 € 6.707.880 € 6.270.240 € 919.100 € 60.000 €
- Accumulo 12.533.520 € 3.407.720 € 9.125.800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
- Fotovoltaico 287.698.357 € 19.259.070 € 71.538.410 € 71.469.390 € 52.228.622 € 39.674.435 € 17.890.280 € 9.072.310 € 3.489.400 € 2.391.940 € 624.500 € 60.000 €
- Rete di riscaldamento 300.000 € 0 € 300.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
- Mix energetico 187.650.530 € 6.000.000 € 31.171.370 € 51.013.300 € 73.655.450 € 22.810.410 € 3.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
- L'innovazione 20.434.090 € 500.500 € 14.957.620 € 2.500.000 € 0 € 1.250.000 € 0 € 0 € 399.970 € 750.000 € 76.000 € 0 €
- Idroelettrico 9.391.240 € 1.500.000 € 1.500.000 € 2.500.000 € 991.240 € 1.700.000 € 1.100.000 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
- Vento 39.779.280 € 7.300.000 € 4.773.370 € 6.371.256 € 9.999.234 € 1.963.120 € 1.200.000 € 3.235.490 € 1.868.510 € 2.928.300 € 140.000 € 0 €
- Risparmio energetico 26.593.300 € 1.250.000 € 3.000.000 € 2.300.000 € 0 € 12.648.300 € 1.420.000 € 5.825.000 € 150.000 € 0 € 0 € 0 €
- Bioenergie 32.121.829 € 4.500.000 € 4.710.570 € 8.791.609 € 3.420.000 € 4.500.000 € 5.121.050 € 0 € 800.000 € 200.000 € 78.600 € 0 €

Ripartizione dell'importo finanziato per strumento

Scorrere per visualizzare i seguenti anni

Total 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Totale fondi raccolti in azioni 31.799.307 € 500.500 € 2.399.600 € 2.598.226 € 10.278.726 € 10.555.935 € 3.398.320 € 183.000 € 0 € 1.885.000 € 0 € 0 €
- Azioni ordinarie 31.799.307 € 500.500 € 2.399.600 € 2.598.226 € 10.278.726 € 10.555.935 € 3.398.320 € 183.000 € 0 € 1.885.000 € 0 € 0 €
- Azioni privilegiate 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
- Azioni della società 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Totale fondi raccolti in obbligazioni, minibond e prestiti 584.702.839 € 43.216.790 € 138.677.540 € 142.347.329 € 130.015.820 € 73.990.330 € 26.333.010 € 18.049.800 € 6.707.880 € 4.385.240 € 919.100 € 60.000 €
- Obbligazioni semplici 516.769.470 € 43.216.790 € 138.677.540 € 128.357.560 € 116.915.490 € 58.980.210 € 13.279.050 € 8.493.490 € 3.785.000 € 4.085.240 € 919.100 € 60.000 €
- Obbligazioni convertibili 61.607.479 € 0 € 0 € 13.989.769 € 12.900.330 € 14.567.740 € 10.753.960 € 7.231.310 € 2.164.370 € 0 € 0 € 0 €
- Obbligazioni a tasso agevolato 86.870 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 86.870 € 0 € 0 € 0 €
- Minibon 3.239.020 € 0 € 0 € 0 € 200.000 € 442.380 € 1.300.000 € 325.000 € 671.640 € 300.000 € 0 € 0 €
- Prestito di capitale 3.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.000.000 € 2.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
- Prestito 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Totale per tutti gli strumenti 616.502.146 € 43.717.290 € 141.077.140 € 144.945.555 € 140.294.546 € 84.546.265 € 29.731.330 € 18.232.800 € 6.707.880 € 6.270.240 € 919.100 € 60.000 €

Indicatori raccomandati dall'associazione di categoria Financement Participatif France

Gli indicatori del FPF riguardano solo i fondi raccolti in obbligazioni, minibond e prestiti IFP.

Scorrere per visualizzare i seguenti anni

Indicatori del FPF a 01/04/2025 Data di finanziamento del progetto
Total 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Amount funded
A Number of projects 461 31 92 63 61 57 44 54 30 19 9 1
B Nominal funded 584.702.839 € 43.216.790 € 138.677.540 € 142.347.329 € 130.015.820 € 73.990.330 € 26.333.010 € 18.049.800 € 6.707.880 € 4.385.240 € 919.100 € 60.000 €
C Weighted average loan duration 35,7 months 33,7 months 33,5 months 31,5 months 41,4 months 33,3 months 41,4 months 46,4 months 45,2 months 35,8 months 66,0 months 60,0 months
D Weighted average annual rate 6,38% 7,84% 7,96% 7,05% 4,44% 5,30% 5,39% 5,82% 5,50% 5,68% 5,28% 5,00%
Repayments
E Capital repaid (1) 162.175.847 € 0 € 5.952.740 € 29.990.313 € 29.619.526 € 45.647.200 € 22.864.217 € 18.040.480 € 6.090.753 € 3.026.695 € 883.923 € 60.000 €
F Share of capital repaid 27,74% 0% 4,29% 21,07% 22,78% 61,69% 86,83% 99,95% 90,8% 69,02% 96,17% 100%
G Interest paid 41.783.249 € 8.068 € 3.134.923 € 10.756.598 € 11.349.612 € 7.793.163 € 4.089.465 € 2.748.699 € 1.162.977 € 570.512 € 159.938 € 9.292 €
H Capital not repaid 4.275.671 € 0 € 0 € 2.300.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 617.126 € 1.358.544 € 0 € 0 €
Repaid fully
I Number of projects 202 0 1 11 21 26 38 53 29 14 8 1
J Capital repaid 154.449.257 € 0 € 2.506.940 € 28.543.940 € 28.435.740 € 45.137.200 € 22.332.659 € 17.874.800 € 5.907.879 € 2.993.299 € 656.800 € 60.000 €
K Interest paid 15.703.727 € 0 € 76.187 € 2.269.675 € 2.638.510 € 3.210.232 € 3.226.687 € 2.715.696 € 970.977 € 485.945 € 100.526 € 9.292 €
Outstanding debt monitoring
L Number of projects 252 31 91 51 40 31 6 1 0 0 1 0
M Capital repaid 7.510.321 € 0 € 3.445.800 € 1.446.373 € 1.183.786 € 510.000 € 531.558 € 165.680 € 0 € 0 € 227.122 € 0 €
M Nominal amount still owed 418.251.312 € 43.216.790 € 132.724.798 € 110.057.014 € 100.396.293 € 28.343.129 € 3.468.792 € 9.319 € 0 € 0 € 35.178 € 0 €
N Interest paid 25.607.455 € 8.068 € 3.058.736 € 8.291.423 € 8.711.103 € 4.582.930 € 862.778 € 33.003 € 0 € 0 € 59.412 € 0 €
N Interest outstanding 62.330.927 € 9.321.732 € 26.898.224 € 15.078.988 € 7.612.340 € 2.649.144 € 768.771 € 145 € 0 € 0 € 1.583 € 0 €
0 to 6 months payment delay
O Number of projects 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
P Capital repaid 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
P Nominal amount still owed 2.300.000 € 0 € 0 € 2.300.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Q Interest paid 195.500 € 0 € 0 € 195.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Q Interest outstanding 97.751 € 0 € 0 € 97.751 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
More than 6 months payment delay
R Number of projects 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Number of issuers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S Capital repaid 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
S Nominal amount still owed 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
T Interest paid 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
collective proceedings
U Number of projects 6 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
Number of issuers 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
V Capital repaid 216.269 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 182.874 € 33.396 € 0 € 0 €
V Nominal amount still owed 1.975.671 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 617.126 € 1.358.544 € 0 € 0 €
W Interest paid 276.567 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 192.000 € 84.567 € 0 € 0 €
Final loss
X Number of projects 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Y Capital repaid - - - - - - - - - - - -
Y Nominal amount still owed - - - - - - - - - - - -
Z Interest paid - - - - - - - - - - - -
Rate of return
- Internal rate of return (net of risk) (2) 6,08% 7,74% 7,89% 6,97% 4,34% 5,31% 5,37% 5,84% 3,07% -4,85% 5,02% 5%
- Maximum possible internal rate of return (3) 6,19% 7,74% 7,89% 6,97% 4,34% 5,31% 5,37% 5,84% 5,51% 5,54% 5,02% 5%
- Annual recognised cost of risk (4) 0,11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2,44% 10,4% 0% 0%

Indicatori dei fondi raccolti sotto forma di azioni

I seguenti indicatori si riferiscono solo agli incassi in azioni.

Scorrere per visualizzare i seguenti anni

Indicatori a 01/04/2025 Data di finanziamento del progetto
Total 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Importo finanziato
- Numero di progetti 65 1 2 9 19 19 9 2 0 4 0 0
- Nominale finanziato 31.799.307 € 500.500 € 2.399.600 € 2.598.226 € 10.278.726 € 10.555.935 € 3.398.320 € 183.000 € 0 € 1.885.000 € 0 € 0 €
- Orizzonte medio ponderato di liquidità 49,2 mese 0,0 mese 40,0 mese 46,8 mese 44,3 mese 49,1 mese 48,0 mese 48,0 mese - 106,8 mese - -
- Tasso annuo medio ponderato 5,31% - 7,00% 6,31% 4,97% 4,80% 5,25% 5,00% - 6,99% - -
Flusso di azionisti
- Uscite parziali o permanenti (5) 6.767.305 € 0 € 0 € 526.866 € 1.219.925 € 1.495.000 € 3.333.014 € 192.100 € 0 € 400 € 0 € 0 €
- Plusvalenze e minusvalenze 82.776 € 0 € 0 € 21.623 € 38.501 € 0 € 13.581 € 9.100 € 0 € -29 € 0 € 0 €
- Dividendi pagati 1.457.428 € 0 € 0 € 0 € 38.220 € 249.660 € 759.330 € 33.596 € 0 € 376.621 € 0 € 0 €
Tasso di rendimento
- Tasso interno di rendimento target (al netto del rischio) 5,28% - 7% 6,32% 4,98% 4,8% 5,25% 5% - 5,78% - -
- Tasso di rendimento interno massimo possibile (6) 5,28% - 7% 6,32% 4,98% 4,8% 5,25% 5% - 5,78% - -
- Costo annuale del rischio 0% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 0% - -

(5) Cessione parziale o definitiva mediante vendita o riduzione del capitale al valore nominale.

(6) Il tasso di rendimento interno massimo possibile rappresenta il rendimento annualizzato degli investimenti di capitale (azioni e quote societarie) se tutti i titoli si comportassero secondo la redditività annunciata.